Οι πιλότοι της Formula 1 είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου, αλλά ποιος από τους πιλότους είναι αυτός που αύξησε κατά αρκετά εκατομμύρια τον τραπεζικό του λογαριασμός την αγωνιστική χρονιά που έκλεισε πριν σχεδόν δύο μήνες στο Abu Dhabi;
Τα χρήματα αυτά, είναι αυτά που τους δίνουν οι ομάδες και δεν προσμετρούνται οι αμοιβές από προσωπικούς χορηγούς ή bonus που έχουνε συμφωνήσει οι manager των ομάδων. Αναλυτικά οι ετήσιες απολαβές των οδηγών, μαζί με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν και πόσο πληρώθηκαν για κάθε βαθμό μπορείς να τα δεις στον παρακάτω πίνακα:
Οδηγός | Ομάδα | Ποσό (€) | Βαθμοί | € ανά βαθμό |
---|---|---|---|---|
Fernando Alonso | McLaren-Honda | 35.000.000 | 11 | 3.181.818 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 28.000.000 | 278 | 100.719 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 25.000.000 | 381 | 65.616 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 18.000.000 | 150 | 120.000 |
Nico Rosberg | Mercedes | 13.500.00 | 322 | 41.925 |
Jenson Button | McLaren-Honda | 10.000.000 | 16 | 625.000 |
Felipe Massa | Williams-Mercedes | 4.000.000 | 121 | 33.058 |
Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 4.000.000 | 58 | 68.966 |
Sergio Perez | Force India-Mercedes | 4.000.000 | 78 | 51.282 |
Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 4.000.000 | 51 | 78.431 |
Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 4.000.000 | 27 | 148.148 |
Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2.000.000 | 136 | 14.709 |
Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1.500.000 | 92 | 16.304 |
Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 750.000 | 95 | 7.895 |
Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 250.000 | 49 | 5.102 |
Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 250.000 | 18 | 13.889 |
Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 200.000 | 9 | 22.222 |
Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 200.000 | 27 | 7.407 |
Will Stevens | Marussia-Ferrari | 150.000 | 0 | – |
Roberto Mehri | Marussia-Ferrari | 50.000 | 0 | – |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου