Οι Mark Webber, Brendon Hartley και Timo Bernhard είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του φετινού πρωταθλήματος οδηγών του WEC μετά από έναν συναρπαστικό 6ωρο αγώνα σήμερα στο Μπαχρέιν. Οι τρεις οδηγοί της Porsche οδήγηση την 919 Hybrid με το No.17 στην 5η θέση του αγώνα, μετά από πολλά τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του, προβλήματα που καθήλωσε το αγωνιστικό για πολλούς γύρους μέσα στα pit.
Η Porsche 919 Hybrid με το No.18 των Neel Jani, Marc Lieb και Romain Dumas κέρδισαν τον αγώνα, με τους Andre Lotterer, Marcel Fassler και Benoit Treluyer της Audi να τερματίζουν στην 2η θέση και τους Alexander Wurz, Stephane Sarrazin και Mike Conway της Toyota να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Κάπως έτσι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μια άκρως πετυχημένη χρονιά της Porsche στο WEC αφού μετά τη νίκη της στον 24-ωρο αγώνα του Le Mans, κατάφερε και πήρε τόσο το πρωτάθλημα κατασκευαστών, όσο και των οδηγών στην LMP1 κατηγορία.
Θέση | Κατηγορία | Οδηγοί | Αυτοκίνητο | Γύροι | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 199 | 6:00’52.843 |
2 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 199 | 6:02’18.153 |
3 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY | Toyota TS 040 – Hybrid | 196 | 6:01’01.083 |
4 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 – Hybrid | 196 | 6:01’02.260 |
5 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 190 | 6:00’58.243 |
6 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 e-tron quattro | 188 | 6:01’26.618 |
7 | LMP2 | Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD | Ligier JS P2 – Nissan | 183 | 6:02’04.418 |
8 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nick TANDY | Oreca 05 – Nissan | 183 | 6:02’30.009 |
9 | LMP2 | Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ | Ligier JS P2 – Nissan | 182 | 6:01’14.734 |
10 | LMP2 | Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Tom DILLMANN | Alpine A450b – Nissan | 182 | 6:01’16.167 |
11 | LMP1 | Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Mathéo TUSCHER | Rebellion R-One – AER | 181 | 6:01’58.419 |
12 | LMP1 | Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, | CLM P1/01 – AER | 180 | 6:01’26.125 |
13 | LMP2 | Mikhail ALESHIN, Nicolas MINASSIAN, David MARKOZOV | BR01 – Nissan | 179 | 6:01’59.015 |
14 | LMP1 | Nicolas PROST, Mathias BECHE, | Rebellion R-One – AER | 179 | 6:02’33.081 |
15 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | 178 | 6:00’54.835 |
16 | LMP2 | Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Christopher CUMMING | Morgan Evo – SARD | 177 | 6:01’54.445 |
17 | LMP2 | Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON | Ligier JS P2 – HPD | 176 | 6:01’11.027 |
18 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, | Porsche 911 RSR | 173 | 6:01’24.984 |
19 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 173 | 6:02’04.300 |
20 | LMP2 | Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY | Ligier JS P2 – HPD | 173 | 6:02’34.779 |
21 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Jonathan ADAM, | Aston Martin Vantage V8 | 173 | 6:02’39.044 |
22 | LMGTE Pro | Christoffer NYGAARD, Marco SØRENSEN, Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 173 | 6:02’44.998 |
23 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR | 172 | 6:01’03.363 |
24 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 172 | 6:01’30.152 |
25 | LMGTE Pro | Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 171 | 6:02’09.553 |
26 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | 170 | 6:01’54.569 |
27 | LMGTE Am | Marco MAPELLI, Khaled AL QUBAISI, Klaus BACHLER | Porsche 911 RSR | 170 | 6:02’09.055 |
28 | LMGTE Am | Christian RIED, Patrick LONG, Marco SEEFRIED | Porsche 911 RSR | 170 | 6:02’34.108 |
29 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matteo CRESSONI | Ferrari F458 Italia | 169 | 6:01’30.549 |
30 | LMGTE Am | Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV | Ferrari F458 Italia | 169 | 6:01’39.015 |
31 | LMGTE Am | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Kristian POULSEN | Chevrolet Corvette C7 | 169 | 6:01’56.659 |
32 | LMGTE Am | Francesco CASTELLACCI, Roald GOETHE, Stuart HALL | Aston Martin Vantage V8 | 168 | 6:02’46.557 |
Δελτίο Τύπου
Bernhard, Hartley and Webber World Champions in Porsche 919 Hybrid
Porsche seals successful endurance season with four more titles
Stuttgart. At the FIA World Endurance Championship’s finale in Bahrain on Saturday, Porsche won four more titles. Former F1 driver Mark Webber (Australia), Timo Bernhard (Germany) and Brendon Hartley (New Zealand) are the new World Champions with the Porsche 919 Hybrid. The sixth race win for Porsche was taken by their teammates Romain Dumas (France), Neel Jani (Switzerland) and Marc Lieb (Germany). For Porsche a perfect season has come to an end: They took the overall victory at the 24 Hours in Le Mans, won the Manufacturers’ World Championship title at the penultimate round in Shanghai – and now have been crowned the drivers’ World Champions too.
In the GT class for production-based cars, in which Porsche competes with the Porsche 911 RSR, the competition version of the iconic 911, the company won three titles: Porsche took the manufacturers’ title, Richard Lietz (Austria) took the drivers’ title and Porsche Team Manthey won the team title.
Matthias Müller, Chairman of the board of Management, Volkswagen AG: “I am very happy about the Porsche Team’s great sporting success here in Bahrain, and I’d like to congratulate Timo Bernhard, Brendon Hartley and Mark Weber for the drivers’ title. The World Endurance Championship’s ground-braking regulations allows both of the group’s brands – Audi and Porsche – to test and develop future technologies for road going cars. Motorsport was and remains an important tool within the Volkswagen Group. I would also like to congratulate Richard Lietz and Porsche Team Manthey for the three GT titles.”
Oliver Blume, Chairman of the board Porsche AG: “Today is a great day for Porsche. To win the drivers’ title and the three GT titles, this crowns this exciting and successful year in the World Endurance Championship. The 17th overall victory at Le Mans, the early win of the manufacturers’ title and now the drivers’ title for the Porsche 919 Hybrid trio prove the strength of this young team. By returning to top level motorsport Porsche continues what has been a successful history – this is a great position to start the 2016 season from.“
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου