Ανακοινώθηκαν οι ώρες διεξαγωγής όλων των αγώνων της F1 για το 2016. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείς να δεις και την νέα σειρά των αγώνων. Η μόνη διαφορά που μπορούμε να δούμε είναι η προσθήκη του GP του Μπακού, το οποίο ξεκινά στις 16:00 αντί για τις 15:00 που ξεκινούν όλα τα ευρωπαϊκά Grand Prix.
Ημερομηνία | Αγώνας | Τοπική ώρα | Ώρα Ελλάδος |
---|---|---|---|
20 Μαρτίου | GP Αυστραλίας | 16:00 | 07:00 |
3 Απριλίου | GP Μπαχρέιν | 18:00 | 17:00 |
17 Απριλίου | GP Κίνας | 14:00 | 08:00 |
1 Μαΐου | GP Ρωσίας | 15:00 | 14:00 |
15 Μαΐου | GP Ισπανίας | 14:00 | 15:00 |
29 Μαΐου | GP Μονακό | 14:00 | 15:00 |
12 Ιουνίου | GP Καναδά | 14:00 | 20:00 |
19 Ιουνίου | GP Ευρώπης (Αζερμπαϊτζάν) | 18:00 | 16:00 |
3 Ιουλίου | GP Αυστρίας | 14:00 | 15:00 |
10 Ιουλίου | GP Μεγάλης Βρετανίας | 13:00 | 15:00 |
24 Ιουλίου | GP Ουγγαρίας | 14:00 | 15:00 |
31 Ιουλίου | GP Γερμανίας | 14:00 | 15:00 |
28 Αυγούστου | GP Βελγίου | 14:00 | 15:00 |
5 Σεπτεμβρίου | GP Ιταλίας | 14:00 | 15:00 |
18 Σεπτεμβρίου | GP Σιγκαπούρης | 20:00 | 14:00 |
2 Οκτωβρίου | GP Μαλαισίας | 15:00 | 09:00 |
9 Οκτωβρίου | GP Ιαπωνίας | 14:00 | 07:00 |
23 Οκτωβρίου | GP ΗΠΑ | 14:00 | 21:00 |
30 Οκτωβρίου | GP Μεξικού | 13:00 | 21:00 |
13 Νοεμβρίου | GP Βραζιλίας | 14:00 | 18:00 |
27 Νοεμβρίου | GP Abu Dhabi | 17:00 | 15:00 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου